Mit dem aktuellen Finanzbericht hat Nintendo auch seine Verkaufszahlen zu den bestverkauften Spielen für Switch 1 und Switch 2 aktualisiert.
Nintendo Switch: Rangfolge bleibt unverändert
Bei der originalen Switch bleibt die Reihenfolge gegenüber dem Vorquartal gleich – die meisten Titel legten schlicht um einige hunderttausend Einheiten zu.
| Titel | Vorquartal | Aktuell |
|---|---|---|
| Mario Kart 8 Deluxe | 71,08 Mio. | 71,53 Mio. |
| Animal Crossing: New Horizons | 49,91 Mio. | 50,29 Mio. |
| Super Smash Bros. Ultimate | 37,76 Mio. | 38,14 Mio. |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 33,84 Mio. | 34,06 Mio. |
| Super Mario Odyssey | 30,50 Mio. | 30,80 Mio. |
| Pokémon Karmesin und Purpur | 28,28 Mio. | 28,46 Mio. |
| Pokémon Schwert und Schild | 27,16 Mio. | 27,26 Mio. |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 22,56 Mio. | 22,71 Mio. |
| Super Mario Party | 21,32 Mio. | 21,36 Mio. |
| New Super Mario Bros. U Deluxe | 18,96 Mio. | 19,10 Mio. |
Nintendo Switch 2: Neuzugang in den Charts
Bei der Switch 2 ist Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV neu in die Liste eingestiegen, mit 1,15 Millionen verkauften Einheiten. Den größten prozentualen Zuwachs verzeichnete Pokémon Pokopia, das auf 3,68 Millionen kletterte.
| Titel | Vorquartal | Aktuell |
|---|---|---|
| Mario Kart World | 14,70 Mio. | 15,39 Mio. |
| Donkey Kong Bananza | 4,52 Mio. | 4,78 Mio. |
| Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | 3,94 Mio. | 3,99 Mio. |
| Pokémon Pokopia | 2,41 Mio. | 3,68 Mio. |
| Kirby Air Riders | 1,87 Mio. | 1,90 Mio. |
| Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition | – | 1,15 Mio. |
Bemerkenswert: Mit dem Neuzugang von Super Mario Party Jamboree hat es Metroid Prime 4 offenbar nicht in die Top 6 der Switch-2-Charts geschafft – ebenso wenig wie die übrigen Switch-2-Editionen bestehender Titel.
Nintendo Connect bei Google
Markiere uns als bevorzugte Quelle und bekomme unsere Nintendo-News künftig häufiger in deinen Google-Suchergebnissen und Feeds angezeigt.
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen