Mit Nintendo Switch 2 bringt Nintendo die bisher leistungsstärkste Konsole mit einem 4K-Ausgang, HDR10-Unterstützung und einer viel höheren Speicher- und Leistungsfähigkeit auf den Markt. Die Nintendo Switch Lite hingegen ist ideal für reine Handheld-Spieler, mit einem niedrigeren Preis, aber ohne Docking-Funktion und abnehmbare Joy-Con.
Wer noch nicht das Geld für die neue Konsole ausgeben kann oder möchte, ist aber nach wie vor auch mit der Nintendo Switch (2017/2019) gut bedient. Die erste Hybrid-Konsole mit Docking-Funktion, die sich für Handheld- und TV-Spiel eignet. Wer mehr rausholen möchte, greift zur Nintendo Switch OLED, mit verbesserter Bildschirmqualität, dank eines OLED-Displays für eine bessere visuelle Erfahrung im Handheld-Modus.
Wir haben für euch die öffentlichen Informationen zur Nintendo Switch 2 zusammengetragen und diese mit der Konsolen aus dem Jahr 2017 verglichen.
Vergleich der Konsole: Nintendo Switch 2 vs. originale Nintendo Switch
Spezifikation | Nintendo Switch 2 | Originale Nintendo Switch |
---|---|---|
Größe | 166 mm x 272 mm x 13,9 mm (mit angeschlossenen Joy-Con 2) | 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (mit angeschlossenen Joy-Con) |
Gewicht | 401 g (534 g mit Joy-Con 2) | 398 g (399 g mit Joy-Con) |
Bildschirm | 7,9 Zoll, 1920 x 1080, LCD, HDR10, VRR bis 120 Hz | 6,2 Zoll, 1280 x 720, LCD |
CPU/GPU | Angepasster Prozessor von NVIDIA | Angepasster Prozessor von NVIDIA |
Systemspeicher | 256 GB (UFS) | 32 GB (eMMC) |
Erweiterbarer Speicher | microSD Express (bis zu 2 TB) | microSD (bis zu 2 TB) |
Kommunikationsfunktionen | WLAN (Wi-Fi 6), Bluetooth, kabelgebundener LAN im TV-Modus | WLAN (Wi-Fi 5), Bluetooth |
Video-Output (TV-Modus) | 3840 x 2160, 60 fps, 120 fps bei 1920 x 1080 / 2560 x 1440 | 1920 x 1080, 60 fps |
Audio-Output | Unterstützt lineares PCM 5.1 (Surround-Sound) | Lineares PCM 5.1 |
Lautsprecher | Stereo, klare Tonqualität durch unabhängige Gehäusestruktur | Stereo |
Mikrofon | Integriertes, monaurales Mikrofon mit Geräuschminderung | Kein Mikrofon |
USB-Anschlüsse | 2x USB Type-C | 1x USB Type-C |
Kopfhörerbuchse | 4-poliger 3,5-mm-Stereo-Ministecker | 4-poliger 3,5-mm-Stereo-Ministecker |
Kartenschlitz | Nintendo Switch 2- und Nintendo Switch-Softwarekarten | Nur Nintendo Switch-Softwarekarten |
microSD-Express-Karten | Kompatibel mit microSD Express (bis 2 TB) | Kompatibel mit microSD (bis 2 TB) |
Sensoren | Beschleunigungs-, Gyrosensor, Maus-Sensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Gyrosensor |
Akku-Kapazität | 5220 mAh | 4310 mAh |
Akkulaufzeit | 2 – 6,5 Stunden | 2,5 – 6,5 Stunden |
Ladezeit | Ca. 3 Stunden | Ca. 3 Stunden |
Vergleich der Nintendo Switch 2-Station vs. originale Nintendo Switch-Dockingstation
Spezifikation | Nintendo Switch 2-Station | Originale Nintendo Switch-Dockingstation |
---|---|---|
Größe | 115 mm x 201 mm x 51,2 mm | 104 mm x 175 mm x 54 mm |
Gewicht | 383 g | 327 g |
Anschlüsse | 2x USB 2.0, Konsolenanschluss, Netzteilanschluss, HDMI, LAN-Anschluss | 2x USB 2.0, Konsolenanschluss, Netzteilanschluss, HDMI |
Vergleich der Joy-Con 2 vs. originale Joy-Con
Spezifikation | Joy-Con 2 (L) | Joy-Con 2 (R) | Originaler Joy-Con (L) | Originaler Joy-Con (R) |
---|---|---|---|---|
Größe | 116 mm x 14,4 mm x 30,7 mm | 116 mm x 14,4 mm x 30,7 mm | 102 mm x 35,9 mm x 28,4 mm | 102 mm x 35,9 mm x 28,4 mm |
Gewicht | 66 g | 67 g | 49 g | 52 g |
Tasten | L-Stick (drückbar), L/ZL, SL, SR, Minus, Aufnahmeknopf | R-Stick (drückbar), A/B/X/Y, R/ZR, SL, SR, Plus, Home | L-Stick (drückbar), L/ZL, SL, Minus, Aufnahmeknopf | R-Stick (drückbar), A/B/X/Y, R/ZR, SL, Plus, Home |
Verbindungsfunktionen | Bluetooth | Bluetooth, NFC (Near-Field Communication) | Bluetooth | Bluetooth, NFC |
Sensoren | Beschleunigung, Gyrosensor, Maus-Sensor | Beschleunigung, Gyrosensor, Maus-Sensor | Beschleunigung, Gyrosensor | Beschleunigung, Gyrosensor |
Vibrationsfunktion | HD-Vibration 2 | HD-Vibration 2 | HD-Vibration | HD-Vibration |
Akku | 500 mAh | 500 mAh | 525 mAh | 525 mAh |
Akkulaufzeit | Ca. 20 Stunden | Ca. 20 Stunden | Ca. 20 Stunden | Ca. 20 Stunden |
Ladezeit | Ca. 3,5 Stunden | Ca. 3,5 Stunden | Ca. 3 Stunden | Ca. 3 Stunden |
Vergleich der Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe vs. originale Joy-Con-Handgelenksschlaufe
Spezifikation | Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe | Originale Joy-Con-Handgelenksschlaufe |
---|---|---|
Größe | 116 mm x 16,4 mm x 7 mm | 116 mm x 16,4 mm x 7 mm |
Gewicht | 7 g | 7 g |
Vergleich der Joy-Con 2-Halterung vs. originale Joy-Con-Halterung
Spezifikation | Joy-Con 2-Halterung | Originale Joy-Con-Halterung |
---|---|---|
Größe | 116 mm x 144 mm x 40,8 mm | 116 mm x 144 mm x 40,8 mm |
Gewicht | 95 g | 95 g |
Jedes Modell hat seine eigenen Stärken je nach Nutzung, aber die Nintendo Switch 2 stellt den größten technologischen Sprung dar.